Frais de scolarité
Toutes filières en Licence
- Frais Licence 1
- Frais Licence 2
- Frais Licence 3
| Intitulé | Montant | 
|---|---|
| Frais de dossier | 15000 | 
| Frais d’inscription | 25000 | 
| 1er Versement | 50000 | 
| Avril | 47500 | 
| Mai | 47500 | 
| Juin | 47500 | 
| Juillet | 47500 | 
| Août | 47500 | 
| Septembre | 47500 | 
| TOTAL | 375 000 FCFA | 
| Intitulé | Montant | 
|---|---|
| Frais de dossier | 15000 | 
| Frais d’inscription | 25000 | 
| 1er Versement | 50000 | 
| Avril | 49000 | 
| Mai | 49000 | 
| Juin | 49000 | 
| Juillet | 49000 | 
| Août | 49000 | 
| Septembre | 49000 | 
| TOTAL | 384 000 FCFA | 
| Intitulé | Montant | 
|---|---|
| Frais de dossier | 15000 | 
| Frais d’inscription | 25000 | 
| 1er Versement | 50000 | 
| Avril | 50000 | 
| Mai | 50000 | 
| Juin | 50000 | 
| Juillet | 50000 | 
| Août | 50000 | 
| Septembre | 50000 | 
| TOTAL | 390 000 FCFA | 
 
                                          
                                          
                                     