Frais de scolarité
Toutes filières en Master
- Frais Master 1
- Frais Master 2
| Intitulé | Montant | 
|---|---|
| Frais de dossier | 15000 | 
| Frais d’inscription | 25000 | 
| 1er Versement | 50000 | 
| Avril | 60 000 | 
| Mai | 60 000 | 
| Juin | 60 000 | 
| Juillet | 60 000 | 
| Août | 60 000 | 
| Septembre | 60 000 | 
| TOTAL | 450 000 FCFA | 
| Intitulé | Montant | 
|---|---|
| Frais de dossier | 15000 | 
| Frais d’inscription | 25000 | 
| 1er Versement | 50000 | 
| Avril | 65 000 | 
| Mai | 65 000 | 
| Juin | 65 000 | 
| Juillet | 65 000 | 
| Août | 65 000 | 
| Septembre | 65 000 | 
| TOTAL | 480 000 FCFA | 
 
                                          
                                          
                                     